各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团企业联合会、管理咨询协会、中小企业协会(促进会、联合会),各有关管理咨询机构、各有关企业:
在工业和365bet体育在线官_365bet安卓手机客户端_bas365部指导下,根据《关于组织编制<全国企业管理咨询机构推荐名录(第一批)的通知>》(中国企联业字〔2017〕13号)要求,中国企业联合会、中国中小企业协会组织开展了第一批全国企业管理咨询机构推荐名录的年审工作。经专家审定,共有36家机构符合年审条件。现将名单予以公布(详见附件)。全国企业管理咨询机构推荐名录(第一批)的通知>
附件:全国企业管理咨询机构推荐名录(第一批)年审合格名单
2021年12月27日
附件:
全国企业管理咨询机构推荐名录(第一批)年审合格名单
| 序号 | 单 位 名 称 | 咨 询 专 长 |
| | 北京市 | |
| 1 | 北京北大纵横管理咨询有限责任公司 | 战略、人力、集团 |
| 2 | 北京博洋零询管理顾问有限公司 | 战略、人力、文化 |
| 3 | 北京东方博融管理咨询有限公司 | 战略、组织、集团 |
| 4 | 北京东方易初标准技术有限公司 | 标准化、合规管理 |
| 5 | 北京和君创业管理咨询有限公司 | 战略、组织、人力 |
| 6 | 北京华鼎方略国际咨询有限公司 | 组织、人力、财务 |
| 7 | 北京仁达方略管理咨询股份有限公司 | 战略、文化、集团 |
| 8 | 北京精医万家科技有限公司 | 战略、组织、人力 |
| 9 | 北京同心动力企业管理顾问有限公司 | 组织、人力、品牌 |
| 10 | 北京英大长安风险管理咨询有限公司 | 财务、风险、内控 |
| 11 | 汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 | 战略、人力、集团 |
| 12 | 赛迪顾问股份有限公司 | 战略、365bet体育在线官_365bet安卓手机客户端_bas365、投融资 |
| 13 | 北京联合智业控股集团 | 战略、集团、城市发展 |
| 14 | 北京市长城企业战略研究所 | 战略、组织、新经济 |
| 15 | 北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 | 战略、组织、人力 |
| 16 | 北京知为先项目管理咨询有限公司 | 精益生产、精益管理 |
| | 天津市 | |
| 17 | 天津倚天管理咨询有限公司 | 财务、365bet体育在线官_365bet安卓手机客户端_bas365、风险 |
| | 上海市 | |
| 18 | 上海博阳精讯信息科技有限公司 | 战略、365bet体育在线官_365bet安卓手机客户端_bas365、标准化 |
| 19 | 上海华彩管理咨询有限公司 | 战略、风险、集团 |
| 20 | 上海希尔企业管理咨询股份有限公司 | 营销、365bet体育在线官_365bet安卓手机客户端_bas365、标准化 |
| 21 | 中智管理咨询有限公司 | 战略、组织、人力 |
| | 江苏省 | |
| 22 | 南京东方智业管理顾问有限公司 | 战略、人力、文化 |
| | 浙江省 | |
| 23 | 浙江瑞铃企业管理股份有限公司 | 精益生产 |
| 24 | 宁波市汇成企业管理咨询有限公司 | 战略、人力、生产 |
| | 福建省 | |
| 25 | 福建省理臣管理咨询有限公司 | 财务、投融资、风险 |
| 26 | 厦门市博格管理咨询有限公司 | 战略、人力、组织 |
| | 广东省 | |
| 27 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 战略、财务、生产 |
| 28 | 广州劲源科技发展股份有限公司 | 战略、人力、生产 |
| 29 | 深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司 | 战略、365bet体育在线官_365bet安卓手机客户端_bas365、集团 |
| 30 | 深圳市张驰管理咨询有限公司 | 组织、生产、精益 |
| 31 | 华谋咨询技术(深圳)有限公司 | 组织、生产、精益 |
| 32 | 深圳市华一世纪企业管理顾问有限公司 | 战略、组织、人力 |
| | 四川省 | |
| 33 | 四川创智投资咨询有限公司 | 战略、组织、人力 |
| 34 | 绎达咨询(成都)股份有限公司 | 战略、人力、组织 |
| | 陕西省 | |
| 35 | 西安易知行管理咨询有限公司 | 战略、人力、文化 |
| 36 | 西安永秀企业管理咨询有限公司 | 战略、人力资源、文化 |
| 附件下载 |
辽公网安备 21010502000529号